Command disabled: backlink

Расход топлива

Чтобы получить настройки расхода топлива у объекта, нужно использовать команду unit/get_fuel_settings:

svc=unit/get_fuel_settings&params={"itemId":<long>}

Параметры

Название Описание
itemId ID объекта

Возвращаемый результат

{
	"calcTypes":<uint>,		/* тип расчета расхода топлива (см. ниже) */
	"fuelLevelParams":{		/* определение заправок/сливов топлива */
		"flags":<uint>,			/* флаги заправки/слива топлива (см. ниже) */
		"ignoreStayTimeout":<uint>,	/* игнорировать сообщения после начала движения, секунд */
		"minFillingVolume":<double>,	/* минимальный объем заправки, литров */
		"minTheftTimeout":<uint>,	/* минимальное время остановки для определения слива, секунд */
		"minTheftVolume":<double>,	/* минимальный объем слива, литров */
		"filterQuality":<ubyte>,	/* степень фильтрации (0..255) */
		"fillingsJoinInterval":<uint>,	/* таймаут для разделения заправок, секунд */
		"theftsJoinInterval":<uint>,	/* таймаут для разделения сливов, секунд */
		"extraFillingTimeout":<uint>	/* таймаут для определения полного объема заправки, секунд */
	},
	"fuelConsMath":{		/* расход по расчету */
		"idling":<double>,		/* на холостом ходу, литров в час */
		"urban":<double>,		/* городской цикл, литров на 100 км */
		"suburban":<double>		/* загородный цикл, литров на 100 км */
	},
	"fuelConsRates":{		/* расход по нормам */
		"consSummer":<double>,		/* расход летом, литров на 100 км */
		"consWinter":<double>,		/* расход зимой, литров на 100 км */
		"winterMonthFrom":<uint>,	/* зима от (месяц 0-11) */
		"winterDayFrom":<uint>,		/* зима от (день 1-31) */
		"winterMonthTo":<uint>,		/* зима до (месяц 0-11) */
		"winterDayTo":<uint>		/* зима до (день 1-31) */
	},
	"fuelConsImpulse":{		/* импульсные датчики расхода топлива */
		"maxImpulses":<uint>,		/* максимум импульсов */
		"skipZero":<uint>		/* пропускать начальные нулевые значения */
	}
}

Типы расчета расхода топлива:

Флаг Описание
0x0 не использовать расчет топлива в отчетах
0x01 расход по расчету
0x02 датчики уровня топлива
0x04 заменять ошибочные значения датчиков уровня топлива рассчитанными математически
0x08 датчики абсолютного расхода топлива
0x10 импульсные датчики
0x20 датчики мгновенного расхода топлива
0x40 расход по нормам

Флаги заправки/слива топлива:

Флаг Описание
0x01 Группировать датчики уровня топлива с одинаковым именем
0x02 Фильтровать значения датчиков уровня топлива
0x04 Группировать датчики расхода топлива с одинаковым именем
0x08 Поиск заправок только при остановке
0x10 Расчет датчиков уровня топлива по времени
0x40 Рассчитывать объем заправки без учета фильтрации
0x80 Рассчитывать объем слива без учета фильтрации
0x100 Поиск сливов в движении
Follow us on Facebook Gurtam Wialon Twitter Gurtam Wialon info@gurtam.com   |   Copyright © 2002-2024 Gurtam